DOL Variable ID Map
Source file: DOL Design System V2 (key: DqRd7UQkNGcdvYL5fwZxlf)
Counts: 12 collections / 2963 variables total · 724 AI-facing (curated)
How to use this map
Section titled “How to use this map”Direct binding (no runtime name lookup)
Section titled “Direct binding (no runtime name lookup)”// Instead of:const target = vars.find(v => v.name === 'text-color/danger-primary'); // runtime lookup// Use the ID directly from this map:const target = await figma.variables.getVariableByIdAsync('VariableID:XXX:YYY');IDs vs Keys
Section titled “IDs vs Keys”VariableID:...- session + file-local identifier. Works within active DS file.key(SHA1-like hash) - cross-file publishable key. Use for imported libraries.
Collections
Section titled “Collections”Only AI-facing collections exposed here. Base / raw-palette excluded (not directly bound):
| Collection | Modes | Variables (AI-facing) |
|---|---|---|
| Border Radius | General | 31 |
| Component Token | Mode 1 | 81 |
| General Color System | Default | 300 |
| General Component Sizing | Mode 1 | 21 |
| Layout | General, Tablet, Mobile | 61 |
| Statistic | Mode 1 | 49 |
| Typography | Desktop, Tablet, Mobile | 130 |
| Typography Scale | Default, KID | 51 |
Mode IDs (for switching mode during binding)
Section titled “Mode IDs (for switching mode during binding)”Layout
| Mode | Mode ID |
|---|---|
| General | 15466:0 |
| Tablet | 22020:1 |
| Mobile | 22020:2 |
Typography
| Mode | Mode ID |
|---|---|
| Desktop | 22028:0 |
| Tablet | 22029:1 |
| Mobile | 22029:2 |
Typography Scale
| Mode | Mode ID |
|---|---|
| Default | 33095:1 |
| KID | 35239:0 |
Border Radius (31 variables)
Section titled “Border Radius (31 variables)”Collection ID: VariableCollectionId:22020:2833
| Name | Figma ID | Key | Type | Scopes |
|---|---|---|---|---|
control/2xl | VariableID:22020:65237 | 5ab441e433291dfa… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
control/2xs | VariableID:24049:28812 | e460e27e7b322dda… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
control/3xl | VariableID:22020:65239 | a958504a712d1a01… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
control/3xs | VariableID:22020:65231 | 626fd6a7214cdd3e… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
control/4xl | VariableID:34248:8689 | 19473bc7e17e24e0… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
control/5xl | VariableID:34248:8690 | 2c73d0f8a6b8ad35… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
control/lg | VariableID:22020:65235 | ecf6dbe347301ffa… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
control/lg-sub | VariableID:22020:65234 | 5a89540b369c6bc9… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
control/md | VariableID:33299:6658 | bc8eaf9fbb65b472… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
control/sm | VariableID:22020:65233 | fb66e72e167c0f9f… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
control/sm-sub | VariableID:23178:46941 | e535e7bcfb5d7120… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
control/xl | VariableID:22020:65236 | fa592904645ca9ab… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
control/xs | VariableID:22020:65232 | c062b64a97462639… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
none-radius | VariableID:22020:65230 | b34075974151b20d… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
overlay/2xl | VariableID:33296:3638 | 399d802882499f2d… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
overlay/3xl | VariableID:33296:3639 | dc2b6941e156d9f8… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
overlay/4xl | VariableID:34248:8694 | 46ea54510e66f868… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
overlay/5xl | VariableID:34248:8695 | 0473bfec4269ea03… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
overlay/lg | VariableID:33296:3636 | bb1dc7995ef4eba2… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
overlay/md | VariableID:33296:3635 | 66eb3bbc86d3b6fc… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
overlay/sm | VariableID:33296:3634 | fc70229ac1c710cf… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
overlay/xl | VariableID:33296:3637 | 4b06276d967968cf… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
pill-shape | VariableID:22020:65238 | 1fda940184be80fb… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
surface/2xl | VariableID:33296:3626 | dba9e8b86eeeeefc… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
surface/3xl | VariableID:33296:3627 | dfbba20afb76c2b6… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
surface/4xl | VariableID:34248:8692 | 494fe0fac0c281f5… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
surface/5xl | VariableID:34248:8693 | 005e81badefc4d66… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
surface/lg | VariableID:33296:3624 | 88c8807cef9af0ac… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
surface/md | VariableID:33296:3623 | 11b6bce45b7de4e3… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
surface/sm | VariableID:33296:3622 | a9e0d6634504ec05… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
surface/xl | VariableID:33296:3625 | 145c2a7aedd630bd… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
Component Token (81 variables)
Section titled “Component Token (81 variables)”Collection ID: VariableCollectionId:18525:8808
| Name | Figma ID | Key | Type | Scopes |
|---|---|---|---|---|
alert/radius/lg | VariableID:33291:84 | 189837067e4661fa… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
alert/radius/md | VariableID:24309:31667 | 5dc57f8ebfbc8591… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
alert/radius/sm | VariableID:24309:31670 | fee699672cb635df… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
bottom-sheet/radius/lg | VariableID:34279:2179 | e6d6b14b4c7cebf6… | FLOAT | ALL_SCOPES |
bottom-sheet/radius/md | VariableID:33291:90 | 377b8eecc5a8d51d… | FLOAT | ALL_SCOPES |
button/height/2xl | VariableID:33291:82 | 2442454f6ecf77d2… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
button/height/2xs | VariableID:33267:39335 | 1c71c7afcb43990c… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
button/height/3xl | VariableID:33291:83 | ef8c6458d9c7c52a… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
button/height/3xs | VariableID:33272:18968 | 96bc936a0fe276af… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
button/height/4xl | VariableID:36005:2396 | b4f9f06f1eb89698… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
button/height/lg | VariableID:33267:39331 | 63125c6f1d86a664… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
button/height/md | VariableID:33267:39330 | d623ba1c49b10594… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
button/height/sm | VariableID:33267:39332 | 4d2c6c26a9d883f0… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
button/height/xl | VariableID:33267:39334 | 309eb02e252b95ca… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
button/height/xs | VariableID:33267:39333 | c2abe42545ce6204… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
button/radius/2xl | VariableID:33291:80 | 40d4d83fd0318080… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
button/radius/2xs | VariableID:33291:85 | d54e121272dd1019… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
button/radius/3xl | VariableID:33291:81 | 7545947943dcbec9… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
button/radius/3xs | VariableID:33291:86 | 4d7739b695749b71… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
button/radius/lg | VariableID:24307:13283 | d32845d11166bdc0… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
button/radius/md | VariableID:23178:40361 | 3fcaa79e1e7e1158… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
button/radius/sm | VariableID:23178:40362 | e951b062eee8f5ab… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
button/radius/xl | VariableID:23178:40360 | d126de26bb58c8c2… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
button/radius/xs | VariableID:23178:40363 | e15f1606c14d39c3… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
dropdown/radius/lg | VariableID:33291:89 | 276c5ab4876c0a8d… | FLOAT | ALL_SCOPES |
dropdown/radius/md | VariableID:33291:88 | 4ec84bb2bb26acf9… | FLOAT | ALL_SCOPES |
dropdown/radius/xl | VariableID:33887:37461 | 0f67f3275110acaa… | FLOAT | ALL_SCOPES |
input/height/2xl | VariableID:33465:10988 | f99a1d0bab6b71b4… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
input/height/2xs | VariableID:33465:10994 | 984bd7037c0c6c45… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
input/height/3xs | VariableID:33465:10995 | dd7f17b11a2db1bb… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
input/height/lg | VariableID:33465:10990 | b06f6eaaee97f8fc… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
input/height/md | VariableID:33465:10991 | 4ebfb3679f764515… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
input/height/sm | VariableID:33465:10992 | 11e9a0cfdeec19d4… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
input/height/xl | VariableID:33465:10989 | 79a052d654815a6f… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
input/height/xs | VariableID:33465:10993 | 698695e09dbbf139… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
input/interactive/focus-ring-color/brand | VariableID:33989:20066 | 7010bb9a545aba21… | COLOR | EFFECT_COLOR |
input/interactive/focus-ring-color/error | VariableID:33990:20063 | 084f0ac4dc757d77… | COLOR | EFFECT_COLOR |
input/interactive/focus-ring-color/neutral | VariableID:33989:20068 | 3c0fdc5dadf8e556… | COLOR | EFFECT_COLOR |
input/interactive/focus-ring-color/special | VariableID:33989:20067 | 7856c58dd8bfbb17… | COLOR | EFFECT_COLOR |
input/interactive/focus-ring-color/tertiary | VariableID:23154:50365 | e55ef9eb88e43b84… | COLOR | EFFECT_COLOR |
input/interactive/focus-ring-color/warning | VariableID:33990:20062 | aac81ed089529090… | COLOR | EFFECT_COLOR |
input/interactive/focus-ring-width/2xl | VariableID:33989:20064 | 534d2f1583117157… | FLOAT | STROKE_FLOAT |
input/interactive/focus-ring-width/lg | VariableID:33989:20062 | 86684aa2741d5976… | FLOAT | STROKE_FLOAT |
input/interactive/focus-ring-width/md | VariableID:23154:50363 | 21bb6e88549d97d0… | FLOAT | STROKE_FLOAT |
input/interactive/focus-ring-width/sm | VariableID:33989:20065 | 6967ef5ef2c1cd81… | FLOAT | STROKE_FLOAT |
input/interactive/focus-ring-width/xl | VariableID:33989:20063 | ceddabf9112306e1… | FLOAT | STROKE_FLOAT |
input/radius/2xl | VariableID:34139:101155 | 5000a0972a84e820… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
input/radius/lg | VariableID:23153:15460 | 446525859ac505d2… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
input/radius/md | VariableID:23153:15461 | 0f6da252b4b5f914… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
input/radius/mini | VariableID:23154:23331 | 8be10f703a6c784d… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
input/radius/sm | VariableID:23153:15462 | 7efbeb124d0c34a1… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
input/radius/xl | VariableID:26715:5540 | 11e0cad9a5af0ddc… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
modal/radius/lg | VariableID:33317:1290 | fedbbdc4bad5e2ff… | FLOAT | ALL_SCOPES |
modal/radius/md | VariableID:33291:87 | 937140189a8c5a80… | FLOAT | ALL_SCOPES |
modal/radius/xl | VariableID:34248:8688 | 086378e6b722587a… | FLOAT | ALL_SCOPES |
modal/width/lg | VariableID:31880:50246 | 0f3da7e639189a45… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
modal/width/md | VariableID:31880:50245 | c4be78b05dfca8df… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
modal/width/sm | VariableID:31880:50244 | 5d790af42da5ef27… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
modal/width/xl | VariableID:31880:50247 | 08daeb09d8471c33… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
side-panel/border-color/active | VariableID:34281:863 | 9ccf4d19fd510631… | COLOR | ALL_SCOPES |
side-panel/border-color/default | VariableID:34281:862 | e7cdadf2d88015ce… | COLOR | ALL_SCOPES |
side-panel/radius/lg | VariableID:34279:2182 | a92f7fde83346314… | FLOAT | ALL_SCOPES |
side-panel/radius/md | VariableID:34279:2181 | 1c4a106f53afb875… | FLOAT | ALL_SCOPES |
test-comp/test-card/radius/lg | VariableID:33291:95 | f3e15ade83e6d0d2… | FLOAT | ALL_SCOPES |
test-comp/test-card/radius/md | VariableID:33291:94 | ba05b60aada59218… | FLOAT | ALL_SCOPES |
toggle/group/flush/radius/general | VariableID:32968:50389 | 1d824381b6d5ecae… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
toggle/group/inset/radius/general | VariableID:32968:50373 | 5f742901b50e80a4… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
tooltip/radius/lg | VariableID:33291:92 | 4428c54d8333193f… | FLOAT | ALL_SCOPES |
tooltip/radius/sm | VariableID:33291:93 | dc063b30c258a4e8… | FLOAT | ALL_SCOPES |
uploader/content/height/2xl | VariableID:33462:66099 | b5122f33b1e4ae0b… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
uploader/content/height/lg | VariableID:33462:66097 | 932a778ed3f5949c… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
uploader/content/height/md | VariableID:33462:66095 | 14bba92e166c27ea… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
uploader/content/height/sm | VariableID:33462:66096 | 498ea00672688bf2… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
uploader/content/height/xl | VariableID:33462:66100 | 6bd8e583a2a1b477… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
uploader/content/height/xs | VariableID:33462:66098 | 6676c16ffe98e2f2… | FLOAT | WIDTH_HEIGHT |
uploader/radius/2x | VariableID:34286:11219 | 7220aeb6ebb5ae94… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
uploader/radius/lg | VariableID:34286:9795 | 0d9ec754283dec89… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
uploader/radius/md | VariableID:34286:1460 | 7a27fa0b3da8e266… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
uploader/radius/sm | VariableID:34286:11220 | cef397251d5092e2… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
uploader/radius/xl | VariableID:34286:1459 | 9fc7178a343d1152… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
uploader/radius/xs | VariableID:34286:11221 | c373b9ab31d70a47… | FLOAT | CORNER_RADIUS |
General Color System (300 variables)
Section titled “General Color System (300 variables)”Collection ID: VariableCollectionId:15477:247508
| Name | Figma ID | Key | Type | Scopes |
|---|---|---|---|---|
border-color/ai-deep | VariableID:20082:10645 | ed5a5b775c715b74… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/ai-dim | VariableID:33284:73757 | eadcbfd60c63c102… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/ai-matte | VariableID:34363:129012 | 5871aa5a7be250f7… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/ai-primary | VariableID:32745:3850 | 55a436cbea911992… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/ai-secondary | VariableID:34363:129011 | 4ac5bdb161c610b1… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/ai-soft | VariableID:34369:129067 | 8548757482348412… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/brand-dim | VariableID:33312:6484 | 6e0d4822968ffe29… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/brand-highlight | VariableID:18488:124311 | 65596ff221319ba8… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/brand-matte | VariableID:34363:128987 | 1b659ca0756ff1f8… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/brand-secondary | VariableID:18980:15897 | 912ea8420abfbe25… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/brand-soft | VariableID:34369:129055 | d80b2f0ef048376a… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/brand-stress | VariableID:34363:128985 | 36d6b8ddaa41228f… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/brand-subtle | VariableID:34363:128983 | db5b1c75fed88a36… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/danger-dim | VariableID:23581:20586 | 348e6a2bef9ca7bc… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/danger-matte | VariableID:34363:128999 | 611ed97fc1215771… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/danger-primary | VariableID:18980:15895 | 5aa57747a6d6e217… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/danger-secondary | VariableID:18488:124309 | d9998c565cadea8f… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/danger-soft | VariableID:34369:129061 | 6e57aca90bc03521… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/danger-stress | VariableID:34363:128997 | f6a8029ba7f388a4… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/danger-subtle | VariableID:34363:128996 | 7f4b3a30761e8541… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/info-dim | VariableID:23581:20583 | cf23044a859dd12f… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/info-matte | VariableID:34363:129003 | 3aa5ae2ac9212146… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/info-primary | VariableID:18980:15896 | 667e3fa7763c3bc9… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/info-secondary | VariableID:18488:124310 | e0ccdfc277fe372d… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/info-soft | VariableID:34369:129063 | 26b979f6c4ab212e… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/info-stress | VariableID:34363:129001 | 48631de77fc2f168… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/info-subtle | VariableID:34363:129000 | 43dcfe9e4bc7b3df… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/neutral-deep | VariableID:18484:36685 | 979d7f9cfb511489… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/neutral-disabled | VariableID:18525:8807 | 20ecf6feaeb69daf… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/neutral-highlight | VariableID:18488:124312 | 6af3097466ff4b2f… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/neutral-inverse | VariableID:27153:261 | bbbf9828fc87d8b1… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/neutral-primary | VariableID:17868:28002 | 9dfd804814c2d11a… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/neutral-stress | VariableID:23581:20588 | 7cf2cd1546856ba6… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/neutral-subtle | VariableID:18484:36686 | 84219d32aa23b47d… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/on-inverse-dim | VariableID:34373:13761 | 9c98a53a4ed3622a… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/on-inverse-primary | VariableID:20276:28926 | 903a36a9ab20b269… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/on-inverse-secondary | VariableID:27153:263 | a58247764384c8c3… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/progress-dim | VariableID:34363:129013 | 183e8ee913946d99… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/progress-matte | VariableID:34363:129019 | 51dde18dad192f82… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/progress-primary | VariableID:34363:129016 | b389123182d5ec1f… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/progress-secondary | VariableID:34363:129014 | ba5f3a8ab86c021e… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/progress-soft | VariableID:34369:129069 | abe24d6a0299e9c8… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/progress-stress | VariableID:34363:129017 | e3883d04ca453a90… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/progress-subtle | VariableID:34363:129015 | aee4c4059306425c… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/special-dim | VariableID:34363:129004 | 669f25f137021173… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/special-matte | VariableID:34363:129010 | e351f7e90940946e… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/special-primary | VariableID:34363:129007 | 04ad155f08cd0d81… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/special-secondary | VariableID:34363:129005 | 5cf2a8eb2b8389b8… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/special-soft | VariableID:34369:129065 | eb9160edbc5b8379… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/special-stress | VariableID:34363:129008 | a13d751c36b0573f… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/special-subtle | VariableID:34363:129006 | 59b38bed062bc42e… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/success-dim | VariableID:23581:20584 | 20d8c4316ca083c0… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/success-matte | VariableID:34363:128991 | 2034927cafff5e10… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/success-primary | VariableID:18980:15893 | 474c26eb5cc883fd… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/success-secondary | VariableID:18488:124307 | 81dd7ed236280231… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/success-soft | VariableID:34369:129057 | 344a1c7c76f7fb7f… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/success-stress | VariableID:34363:128989 | 9cc2066197c066d4… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/success-subtle | VariableID:34363:128988 | 0e4f4a087ce62566… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/warning-dim | VariableID:23581:20585 | 5c75a64e521c1eaa… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/warning-matte | VariableID:34363:128995 | b7ada248bf1a1997… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/warning-primary | VariableID:18980:15894 | 94e1c9095656c3b9… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/warning-secondary | VariableID:18488:124308 | 8226e710d07f3d01… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/warning-soft | VariableID:34369:129059 | f61acd497e666429… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/warning-stress | VariableID:34363:128993 | 90dbf3fb7b093eb3… | COLOR | STROKE_COLOR |
border-color/warning-subtle | VariableID:34363:128992 | 8ef9206393a95ce9… | COLOR | STROKE_COLOR |
fill/ai-dim | VariableID:33284:73758 | 0ca2c375b16a9543… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/ai-matte | VariableID:33312:6490 | f72afe8c0e3cd4c7… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/ai-primary | VariableID:33284:73759 | bcf39fa1eb00e210… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/ai-secondary | VariableID:33284:73760 | a3cdf625e1776787… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/ai-soft | VariableID:34369:129066 | 7aea6d4ed6a9004b… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/brand-dim | VariableID:18936:35953 | 09aa6568499afac1… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/brand-matte | VariableID:33312:6485 | 9d9a7a1a4642a98a… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/brand-primary | VariableID:18936:32340 | 706e9ffe9d9b9822… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/brand-secondary | VariableID:18981:15908 | c98f94a60a2c07cf… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/brand-soft | VariableID:34369:129054 | 373fe88399544d86… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/brand-stress | VariableID:34363:128963 | 593ab0726dca3cd7… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/brand-subtle | VariableID:34363:128962 | 19dbd089a94178dd… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/danger-dim | VariableID:18981:15905 | ba691c51a52ac2c4… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/danger-matte | VariableID:33312:6488 | 218927365b2376ee… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/danger-primary | VariableID:18980:15899 | 80e3d8634a6cc1d7… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/danger-secondary | VariableID:18980:15900 | f8d85f5d0be66bd4… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/danger-soft | VariableID:34369:129060 | c0ca355788755c1f… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/danger-stress | VariableID:34363:128972 | bb928b23d529e0f6… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/danger-subtle | VariableID:34363:128971 | 0c41cbb4a0eca311… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/info-dim | VariableID:18936:35955 | 88d811094bcbb632… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/info-matte | VariableID:33312:6486 | cf1617ee26a89a84… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/info-primary | VariableID:18936:35954 | 3912fd73e30e714b… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/info-secondary | VariableID:18981:15907 | 2b483c2857b2c111… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/info-soft | VariableID:34369:129062 | 4811797a4f98ccf3… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/info-stress | VariableID:34363:128975 | ceac5d8aef349278… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/info-subtle | VariableID:34363:128974 | 3d8776f2cff342c4… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/neutral-base | VariableID:18936:32339 | bfccd4799b2cfa77… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/neutral-dark-dim | VariableID:31783:54525 | c320bb24c1bc7798… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/neutral-dark-primary | VariableID:23655:31667 | 5bec11cdc6a032f0… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/neutral-deep | VariableID:18936:32342 | 422ced9f7725076e… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/neutral-dim | VariableID:18936:32338 | bbe275a8d1833588… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/neutral-disabled | VariableID:34214:17579 | e7675dcb709288b6… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/neutral-inverse-dim | VariableID:18936:41125 | 08cf887046030328… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/neutral-inverse-primary | VariableID:18936:41124 | d03ea7ce58d9591b… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/neutral-matte | VariableID:19431:105 | 1e7298daaedffc73… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/neutral-stress | VariableID:18936:35952 | f8b923656ff3641e… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/progress-dim | VariableID:33685:1450 | 615795a4beb7b094… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/progress-matte | VariableID:33685:1451 | 08a03727e51d3344… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/progress-primary | VariableID:33685:1448 | 7a78bd8b257f4db2… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/progress-secondary | VariableID:33685:1449 | cd4ecf2bd11a3844… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/progress-soft | VariableID:34369:129068 | c579074154ae2ebe… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/progress-stress | VariableID:34363:128982 | 12bd53990ba851a1… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/progress-subtle | VariableID:34363:128981 | 542cfd2b91816662… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/special-dim | VariableID:34363:128959 | 960833339c5a09d0… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/special-matte | VariableID:34348:64 | 37f44359b8f55856… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/special-primary | VariableID:34363:128958 | 8f972d1273fcb607… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/special-secondary | VariableID:34363:128960 | 5c49178bca9ed527… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/special-soft | VariableID:34369:129064 | ccc6e0e2f753297f… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/special-stress | VariableID:34363:128978 | 26fa2c38f2c464e9… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/special-subtle | VariableID:34363:128977 | e957364241734b48… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/success-dim | VariableID:18981:15906 | e683db4a8575ae79… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/success-matte | VariableID:33312:6489 | ddde634e0e8525f5… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/success-primary | VariableID:18980:15901 | b343458fa8954d73… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/success-secondary | VariableID:18980:15902 | add48f1623097003… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/success-soft | VariableID:34369:129056 | e6bf379f4dd8f7cb… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/success-stress | VariableID:34363:128966 | 28d78f757c3935b1… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/success-subtle | VariableID:34363:128965 | 7949af48b1c59d30… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/warning-dim | VariableID:18980:15904 | 6c6ccefb8953a09e… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
fill/warning-matte | VariableID:33312:6487 | e12b265559e6da72… | COLOR | FRAME_FILL, SHAPE_FILL |
